Эстакада Перчик Чили УРКОС 1461/05
| |||
| такса г/ш сука рыжий 26.02.2002 г.Харьков Вл.Ольшамовский В.С. г.Одесса очень хорошо 2 - 1 ст.л,мнл, 2 - 3 ст.л,енл классных потомков - 1 | ![]() | ||
|
ч. Бармалей УРКОС 1442/тг Дмитриева Ю.Е. | Кантри Парк'с Летучий Голладец
№ св.РКФ 0015806 Вахтурова Н.Я. | Эрроу Хил Тим Тэм АКС 535887/02 Зайцева | ch. Лэддлэнд Одэйшес Сиди AKC 714918USA |
| ch. Лэддлэнд Либерти АКС 754039USA | |||
| ch. Лусси Канис Венатор PKR. 19615 Вислобокова-Богаченкова | ch. Керри-Блеки Канис Венатор PKR. 16942Polska | ||
| ch. Валериа-Виви Канис Венатор PKR. 15215Polska | |||
| Эжени
№ св.РКФ 0009123
Вахтурова Н.Я. | Гамми Мориарт № св.РКФ 0001582 Вахтурова Н.Я. | Чоколат Зиватар MET. 2802 Новикова Т.В. | |
| Агата Чаги Михайлова | |||
| Несси № св.РКФ 0005829
Вахтурова Н.Я. | Рем № св.РКФ 0012981 Тертышников | ||
| Норка № св.РКФ 0012553 Воробьев | |||
|
чпч Эстакада Аманда
УРКОС 1307/тг Дмитриева Ю.Е. | ч. Тим
УРКОС 1305/тг
Топорин В.С. | Макс УРКОС 1109/тг
Кухарев В.Н. | Чоколат Хамильтон ВРКОС 2190/92 Муромцева М.А. |
| ч. Солли УРКОС 1057/т Пилипенко А.П. | |||
| Топи УРКОС 1252/тг Сереженко А.М. | ч. Микки-Маус УРКОС 1370/тг Лобанов С.В. | ||
| Айва № св.937 Красников И.В. | |||
| ч. Урсула
УРКОС 1144/тг
Дмитриева Ю.Е. | ч. Микки-Маус УРКОС 1370/тг Лобанов С.В. | Гильдо ф. Хазенек ВРКОС 1118/т Деянова Т.П. | |
| Марфуша ВРКОС 1070/т Кордакова О.Л. | |||
| Дина № св.1612
Егоров А.И. | ч. Грей-Фрукт ВРКОС 1431/т Лобанов С.В. | ||
| ч. Юла УРКОС 1044/тг Лобанов С.В. | |||